CYC burgee

USA Junior Olympic Sailing Festival

July 15-17, 2016

Area 2 - Race #2

C420

Start: 14:23:00Distance: 3.2 nm Course: 2
Pl Sail# Skipper Crew Club Place Pts
1 7419 Jack Reiter Dot Obel SDYC 1 1
2 9278 Cole Harris Tanner Chapko SDYC 2 2
3 10153 Ansgar Jordan Emma Batcher CYC 3 3
4 5037 Sidney Gathrid Bastien Rasse DRYC/CYC 4 4
5 4595 Owen Schafer Evan Arnold CorYC 5 5
6 7420 Jack Egan Jack Plavan SDYC 6 6
7 4159 Emi Stephanoff Margot Okuno KHYC 7 7
8 9876 Amanda Majernik John Majernik SDYC 8 8
9 9046 Crew Fritsch Tristan Richmond CorYC 9 9
10 5692 Kerri Luttrell Sammy Pickell BYC/BCYC 10 10
11 2727 Cameron Wood Danielle Ahir BCYC 11 11
12 4593 Zachary Blair Lauren Berg DRYC 12 12
13 9299 Brock Paquin River Paquin CorYC 13 13
14 5691 Michael Farris Laurel Foster BCYC 14 14
15 7336 Thomas Erisman Devon Kurisu EYC 15 15
16 1291 Annabelle Huyard Madeleine McGrath SDYC 16 16
17 7335 Daniel Erisman Kristen Zarembinski EYC 17 17
18 7214 Megan Conrad Thomas McCorkle DPYC DNF 20
18 7215 Hunter Laws Jarid Ames DPYC DNF 20

Laser

Start: 14:29:00Distance: 3.2 nm Course: 2
Pl Sail# Skipper Crew Club Place Pts
1 182048 Sawyer Gibbs ABYC 1 1
2 184386 James Ozaki MBYC 2 2
3 206586 Drea Keswater ABYC 3 3
4 181848 Aidan Mobley CYC 4 4
5 174299 Mason Bromberg DRYC 5 5

Laser Radial

Start: 14:35:00Distance: 3.0 nm Course: 3
Pl Sail# Skipper Crew Club Place Pts
1 183915 Lucas Pierce SBYC 1 1
2 181828 Joseph Hou NHYC/ABYC 2 2
3 195937 Soenke Jordan CBYC 3 3
4 208381 Cameron Feves CBYC 4 4
5 206067 Jack Hogan CYC 5 5
6 199342 Gavin McJones CYC 6 6
7 190191 Annika Fedde VYC 7 7
8 169356 Max Mayol BCYC 8 8
9 207254 Max Karmel MBYC 9 9
10 185935 Ryan Janov CYC 10 10
11 154551 Lukas Kraak CBYC 11 11
12 194181 Reid Wiley NHYC 12 12
13 206054 Marcus Huttunen MBYC/SDYC 13 13
14 172071 Payne Donaldson SBYC 14 14
15 182341 Cade Morris KHYC 15 15
16 171154 Julia Rychlik CYC 16 16
17 178855 Kyle Farmer SWYC 17 17
18 192882 Ryan Schulten ABYC/LBYC 18 18
19 199943 Robert Turigliatto LBYC/ABYC 19 19
20 184418 Marianna Shand MBYC 20 20
21 199544 Taisei Hatter SDYC 21 21
22 178925 Andrew Vandling RCYC 22 22
23 167242 TJ Mahoney EYC/StFYC 23 23
24 195953 Jonathan Chance ABYC/NHYC 24 24
25 208039 Jeremy McCuloch MBYC 25 25
26 198698 Cassandra Shand MBYC 26 26
27 153350A Aiden Wood SBYC 27 27
28 206589 Cole Pomeroy NHYC 28 28
29 153350 Bryan Jiao VYC 29 29
30 155270 Connor Presley DPYC 30 30

Last Updated:  July 15, 2016   1921 hrs