| Fleet | Name | Crew Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class: Star Start: 12:35:00Race Len.: 3.40Course Desc: 1Rating Type:W/L# of Racers: 19 # of Entries: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Doyle, Eric | Infelise, Payson | San Diego YC | 8580 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Szabo, George | Toyama, Isao | Mother | San Diego YC | 8537 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Madigan, Nick | Mark Strube | Newport Harbor YC | 8275 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Barnard, Scott | Trinter, Phil | Newport Harbor YC | 8504 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lidecis, Erik | Greg Smith | Alamitos Bay YC | 2000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Keith Dodson | Myles Pritchard | MAPit | ABYC/CYC | 8071 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Smith, Doug | O'Mahony, Brian | Richmond YC | 8570 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Cayard, Paul | Cayard, Danny | Marrakesh | St Francis YC | 1969 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Mason, Darren | David Wood | Carolina | - | 8520 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Whipple, Larry | Belco, TC | Barakka Blue | Seattle YC | 8234 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Trotter, Ian | Rudderham, John | Random Dent | Southwestern YC | 8331 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Buckingham, Jim | Phil Toth | Newport Harbor YC | 8548 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lange, Erick | Cingolani, Euginio | San Diego YC | 8065 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Beek, Chuck | Carlos, Juan | Santa Maria | Newport Harbor YC | 7294 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Bugacov, Alejandro | Qutierrez, Joquian | Pangolini | CVR | 8381 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Brown, Steve | Gargano, Jarrett | Bahia Cor YC | 8336 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Beek, Chas | Bradley, Adam | Amante | Newport Harbor YC | 7985 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Peters, Rick | Buchanan, Spencer | Cuba Libre | California YC | 8101 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lippincott, Robert | Hannah Bay Beek | Newport Harbor YC | 8189 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class: Star Start: 12:35:00Race Len.: 3.40Course Desc: 1Rating Type:W/L# of Racers: 19 # of Entries: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WITHDRAWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Design - Star - Number of boats: |
| ABYC/CYC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamitos Bay YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahia Cor YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVR - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Harbor YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richmond YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seattle YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwestern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Francis YC - Number of boats: |
| Fleet | Name | Crew Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class: Star Start: 13:38:00Race Len.: 3.40Course Desc: 1Rating Type:W/L# of Racers: 19 # of Entries: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Doyle, Eric | Infelise, Payson | San Diego YC | 8580 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Cayard, Paul | Cayard, Danny | Marrakesh | St Francis YC | 1969 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lidecis, Erik | Greg Smith | Alamitos Bay YC | 2000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Buckingham, Jim | Phil Toth | Newport Harbor YC | 8548 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Mason, Darren | David Wood | Carolina | - | 8520 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Barnard, Scott | Trinter, Phil | Newport Harbor YC | 8504 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Szabo, George | Toyama, Isao | Mother | San Diego YC | 8537 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Whipple, Larry | Belco, TC | Barakka Blue | Seattle YC | 8234 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Smith, Doug | O'Mahony, Brian | Richmond YC | 8570 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Madigan, Nick | Mark Strube | Newport Harbor YC | 8275 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Trotter, Ian | Rudderham, John | Random Dent | Southwestern YC | 8331 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Bugacov, Alejandro | Qutierrez, Joquian | Pangolini | CVR | 8381 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Keith Dodson | Myles Pritchard | MAPit | ABYC/CYC | 8071 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lippincott, Robert | Hannah Bay Beek | Newport Harbor YC | 8189 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Peters, Rick | Buchanan, Spencer | Cuba Libre | California YC | 8101 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Beek, Chas | Bradley, Adam | Amante | Newport Harbor YC | 7985 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Beek, Chuck | Carlos, Juan | Santa Maria | Newport Harbor YC | 7294 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lange, Erick | Cingolani, Euginio | San Diego YC | 8065 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Brown, Steve | Gargano, Jarrett | Bahia Cor YC | 8336 | OCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class: Star Start: 13:38:00Race Len.: 3.40Course Desc: 1Rating Type:W/L# of Racers: 19 # of Entries: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WITHDRAWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Design - Star - Number of boats: |
| ABYC/CYC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamitos Bay YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahia Cor YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVR - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Harbor YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richmond YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seattle YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwestern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Francis YC - Number of boats: |
| Fleet | Name | Crew Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class: Star Start: 14:41:00Race Len.: 3.40Course Desc: 1Rating Type:W/L# of Racers: 19 # of Entries: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Cayard, Paul | Cayard, Danny | Marrakesh | St Francis YC | 1969 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Doyle, Eric | Infelise, Payson | San Diego YC | 8580 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lidecis, Erik | Greg Smith | Alamitos Bay YC | 2000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Buckingham, Jim | Phil Toth | Newport Harbor YC | 8548 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Szabo, George | Toyama, Isao | Mother | San Diego YC | 8537 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Madigan, Nick | Mark Strube | Newport Harbor YC | 8275 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Barnard, Scott | Trinter, Phil | Newport Harbor YC | 8504 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Bugacov, Alejandro | Qutierrez, Joquian | Pangolini | CVR | 8381 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Trotter, Ian | Rudderham, John | Random Dent | Southwestern YC | 8331 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Whipple, Larry | Belco, TC | Barakka Blue | Seattle YC | 8234 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Keith Dodson | Myles Pritchard | MAPit | ABYC/CYC | 8071 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Mason, Darren | David Wood | Carolina | - | 8520 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Beek, Chas | Bradley, Adam | Amante | Newport Harbor YC | 7985 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Smith, Doug | O'Mahony, Brian | Richmond YC | 8570 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Peters, Rick | Buchanan, Spencer | Cuba Libre | California YC | 8101 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lippincott, Robert | Hannah Bay Beek | Newport Harbor YC | 8189 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Beek, Chuck | Carlos, Juan | Santa Maria | Newport Harbor YC | 7294 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lange, Erick | Cingolani, Euginio | San Diego YC | 8065 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Brown, Steve | Gargano, Jarrett | Bahia Cor YC | 8336 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class: Star Start: 14:41:00Race Len.: 3.40Course Desc: 1Rating Type:W/L# of Racers: 19 # of Entries: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WITHDRAWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Design - Star - Number of boats: |
| ABYC/CYC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamitos Bay YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahia Cor YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVR - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Harbor YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richmond YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seattle YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwestern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Francis YC - Number of boats: |
| Fleet | Name | Crew Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class: Star Start: 15:41:00Race Len.: 3.20Course Desc: 1Rating Type:W/L# of Racers: 19 # of Entries: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Szabo, George | Toyama, Isao | Mother | San Diego YC | 8537 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Cayard, Paul | Cayard, Danny | Marrakesh | St Francis YC | 1969 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Doyle, Eric | Infelise, Payson | San Diego YC | 8580 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Buckingham, Jim | Phil Toth | Newport Harbor YC | 8548 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lidecis, Erik | Greg Smith | Alamitos Bay YC | 2000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Madigan, Nick | Mark Strube | Newport Harbor YC | 8275 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Barnard, Scott | Trinter, Phil | Newport Harbor YC | 8504 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Whipple, Larry | Belco, TC | Barakka Blue | Seattle YC | 8234 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Trotter, Ian | Rudderham, John | Random Dent | Southwestern YC | 8331 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Smith, Doug | O'Mahony, Brian | Richmond YC | 8570 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Beek, Chuck | Carlos, Juan | Santa Maria | Newport Harbor YC | 7294 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Brown, Steve | Gargano, Jarrett | Bahia Cor YC | 8336 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Keith Dodson | Myles Pritchard | MAPit | ABYC/CYC | 8071 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Beek, Chas | Bradley, Adam | Amante | Newport Harbor YC | 7985 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Bugacov, Alejandro | Qutierrez, Joquian | Pangolini | CVR | 8381 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lange, Erick | Cingolani, Euginio | San Diego YC | 8065 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lippincott, Robert | Hannah Bay Beek | Newport Harbor YC | 8189 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Mason, Darren | David Wood | Carolina | - | 8520 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Peters, Rick | Buchanan, Spencer | Cuba Libre | California YC | 8101 | OCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class: Star Start: 15:41:00Race Len.: 3.20Course Desc: 1Rating Type:W/L# of Racers: 19 # of Entries: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WITHDRAWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Design - Star - Number of boats: |
| ABYC/CYC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamitos Bay YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahia Cor YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVR - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Harbor YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richmond YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seattle YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwestern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Francis YC - Number of boats: |
| Fleet | Name | Crew Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class: Star Start: 12:35:00Race Len.: 3.80Course Desc: 1Rating Type:W/L# of Racers: 19 # of Entries: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Doyle, Eric | Infelise, Payson | San Diego YC | 8580 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Szabo, George | Toyama, Isao | Mother | San Diego YC | 8537 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Cayard, Paul | Cayard, Danny | Marrakesh | St Francis YC | 1969 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lidecis, Erik | Greg Smith | Alamitos Bay YC | 2000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Buckingham, Jim | Phil Toth | Newport Harbor YC | 8548 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Madigan, Nick | Mark Strube | Newport Harbor YC | 8275 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Bugacov, Alejandro | Qutierrez, Joquian | Pangolini | CVR | 8381 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Mason, Darren | David Wood | Carolina | - | 8520 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Barnard, Scott | Trinter, Phil | Newport Harbor YC | 8504 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Beek, Chas | Bradley, Adam | Amante | Newport Harbor YC | 7985 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Smith, Doug | O'Mahony, Brian | Richmond YC | 8570 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Beek, Chuck | Carlos, Juan | Santa Maria | Newport Harbor YC | 7294 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Trotter, Ian | Rudderham, John | Random Dent | Southwestern YC | 8331 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Keith Dodson | Myles Pritchard | MAPit | ABYC/CYC | 8071 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Brown, Steve | Gargano, Jarrett | Bahia Cor YC | 8336 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lange, Erick | Cingolani, Euginio | San Diego YC | 8065 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Peters, Rick | Buchanan, Spencer | Cuba Libre | California YC | 8101 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lippincott, Robert | Hannah Bay Beek | Newport Harbor YC | 8189 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Whipple, Larry | Belco, TC | Barakka Blue | Seattle YC | 8234 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class: Star Start: 12:35:00Race Len.: 3.80Course Desc: 1Rating Type:W/L# of Racers: 19 # of Entries: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WITHDRAWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Design - Star - Number of boats: |
| ABYC/CYC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamitos Bay YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahia Cor YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVR - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Harbor YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richmond YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seattle YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwestern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Francis YC - Number of boats: |
| Fleet | Name | Crew Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class: Star Start: 13:45:00Race Len.: 3.80Course Desc: 1Rating Type:W/L# of Racers: 19 # of Entries: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Mason, Darren | David Wood | Carolina | - | 8520 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Buckingham, Jim | Phil Toth | Newport Harbor YC | 8548 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Cayard, Paul | Cayard, Danny | Marrakesh | St Francis YC | 1969 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Barnard, Scott | Trinter, Phil | Newport Harbor YC | 8504 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Keith Dodson | Myles Pritchard | MAPit | ABYC/CYC | 8071 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Madigan, Nick | Mark Strube | Newport Harbor YC | 8275 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Doyle, Eric | Infelise, Payson | San Diego YC | 8580 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Szabo, George | Toyama, Isao | Mother | San Diego YC | 8537 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lidecis, Erik | Greg Smith | Alamitos Bay YC | 2000 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Brown, Steve | Gargano, Jarrett | Bahia Cor YC | 8336 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Smith, Doug | O'Mahony, Brian | Richmond YC | 8570 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Trotter, Ian | Rudderham, John | Random Dent | Southwestern YC | 8331 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Whipple, Larry | Belco, TC | Barakka Blue | Seattle YC | 8234 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Beek, Chuck | Carlos, Juan | Santa Maria | Newport Harbor YC | 7294 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Bugacov, Alejandro | Qutierrez, Joquian | Pangolini | CVR | 8381 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lange, Erick | Cingolani, Euginio | San Diego YC | 8065 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lippincott, Robert | Hannah Bay Beek | Newport Harbor YC | 8189 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Peters, Rick | Buchanan, Spencer | Cuba Libre | California YC | 8101 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Beek, Chas | Bradley, Adam | Amante | Newport Harbor YC | 7985 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class: Star Start: 13:45:00Race Len.: 3.80Course Desc: 1Rating Type:W/L# of Racers: 19 # of Entries: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WITHDRAWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Design - Star - Number of boats: |
| ABYC/CYC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamitos Bay YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahia Cor YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVR - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Harbor YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richmond YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seattle YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwestern YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Francis YC - Number of boats: |
| Fleet | Name | Crew Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class: Star Start: 15:05:00Race Len.: 3.80Course Desc: 1Rating Type:W/L# of Racers: 19 # of Entries: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Cayard, Paul | Cayard, Danny | Marrakesh | St Francis YC | 1969 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Szabo, George | Toyama, Isao | Mother | San Diego YC | 8537 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Doyle, Eric | Infelise, Payson | San Diego YC | 8580 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Buckingham, Jim | Phil Toth | Newport Harbor YC | 8548 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Keith Dodson | Myles Pritchard | MAPit | ABYC/CYC | 8071 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Lidecis, Erik | Greg Smith | Alamitos Bay YC | 2000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Madigan, Nick | Mark Strube | Newport Harbor YC | 8275 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Barnard, Scott | Trinter, Phil | Newport Harbor YC | 8504 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | Trotter, Ian | Rudderham, John | Random Dent | Southwestern YC | 8331 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
